Model No. | Ra | Power(w) | PF | Luminous | Input Voltage(v) | CCK | Base | Material | Hole size |
CL-SPD05005 | 80 | 5W | 0.5/0.9 | 90-100Lm/w | 85-265V | 3200-6500K | E27 | ALU+PP | φ50mm |
CL-SPD05009 | 9W | φ60mm |
CL-SPD05013 | 13W | φ70mm |
CL-SPD05018 | 18W | φ80mm |
CL-SPD05028 | 28W | φ100mm |
CL-SPD05038 | 38W | φ115mm |
CL-SPD05048 | 48W | φ125mm |
CL-SPD05058 | 58W | φ140mm |
1. 采用高透光率灯罩,使光线柔和舒适,无阴暗区域
2. 灯体采用散热材料,散热快,使用寿命长
3. 采用双熔断器设计,解决消防线路误接问题


